LAURENT LAPOINTE | JF | CD | BP | JF | CD | BP | JF | CD | BP | JF | CD | BP | JF | CD | BP | BP | CD | JF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-05-09 | 2006-05-16 | 2006-05-23 | 2006-05-30 | 2006-06-05 | 2006-06-06 | 2006-06-13 | 2006-06-20 | 2006-06-27 | 2006-07-04 | 2006-07-11 | 2006-07-18 | 2006-07-25 | 2006-08-01 | 2006-08-08 | 2006-08-15 | 2006-08-22 | 2006-08-29 | 2006-09-05 | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||
8 | 19 | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | 14 | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 | 13 | 6 | 4 | 16 | 16 | 8 | 11 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 16 | 14 | 6 | 4 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 21 | 134 | 159 | 6 | 7 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||||||||
Blackburn, Richard | 64 | 18 | .281 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | Tournoi | |||||||||||||||||
Boivin, Yves | 50 | 23 | .460 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||
Boudreau, Martin | 65 | 42 | .646 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 25 | 40 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Morin, Benoît | 37 | 13 | .351 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Charest, Pierre | 67 | 19 | .284 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Gagnon, Pierre-Jean | 49 | 30 | .612 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Harvey, Sylvain | 68 | 19 | .279 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Laberge, Bruno | 67 | 37 | .552 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Laberge, Gilles | 63 | 26 | .413 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Morissette, Pierre | 73 | 41 | .562 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Morissette, Réjean | 53 | 16 | .302 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Simard, Daniel | 49 | 18 | .367 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Tremblay, Yves capt | 54 | 12 | .222 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | .414 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouffe & Plus | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Faust | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.646 |