LIGUE DES PÉPÉS 50 TOURNOI
CLASSEMENT OFFICIEL * 2005
TOURNOI 2005
ÉQUIPES P.P. P.C. V D N PTS ÉQUIPE PP PC V D N TOT
1-LAURENT LAPOINTE 46 12 3 0 0 6 1 LAURENT LAPOINTE 46 12 3 0 0 6
2-BOUFFE & PLUS 28 27 2 1 0 4 2 BOUFFE & PLUS 28 27 2 1 0 4
3-CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST 20 29 1 0 0 2 3 CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST 20 29 1 0 0 2
4-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 21 47 0 3 0 0 4 ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 21 47 0 3 0 0
CLASSEMENT DES FRAPPEURS
JOUEURS MOYENNE
JOUEUR AB CS MOY
1- Stéphane Harvey (CD) ,597 1 Stéphane Harvey 62 37 0,59677419 CD 2
2- Pierre Morissette (CD) ,594 2 Pierre Morissette 64 38 0,59375 CD 1
3- Jean- Francois Bitner (BP) ,571 3 Jean- Francois Bitner 56 32 0,57142857 BP 3
4- Colin Tremblay (LL) ,569 4 Colin Tremblay 65 37 0,56923077 LL 4
5- Christian Savard (LL) ,547 5 Christian Savard 64 35 0,546875 LL 5
6- Pierre-Jean Gagnon (BP) ,545 6 Pierre-Jean Gagnon 55 30 0,54545455 BP 10
7- Bruno Laberge (BP) ,530 7 Bruno Laberge 66 35 0,53030303 BP 6
8- Jean-Marc Larouche (LL) ,529 8 Jean-Marc Larouche 70 37 0,52857143 LL 8
9- Jean Dufour (JF) ,509 9 Jean Dufour 57 29 0,50877193 JF 7
10- Gilles Laberge (LL) ,507 10 Gilles Laberge 69 35 0,50724638 LL
11 Michel Godin 71 36 0,50704225 JF 9
12 Jocelyn Villeneuve 61 30 0,49180328 JF 9
* Classement final : 1- Nombre de victoire 3- Points pour 13 Réjean Lapointe 49 24 0,48979592 LL 9
2- Dossier inter-équipe 4- Points contre 14 Simon Forgues 70 34 0,48571429 CD 10
15 Mario Ruel  64 31 0,484375
16 Martin Boudreau 58 28 0,48275862 CD 3
17 Éric Tremblay 67 32 0,47761194 JF 10
18 Marcel Tremblay 68 31 0,45588235
19 Pierre Charest 53 24 0,45283019
20 Pierre Tremblay 54 24 0,44444444
21 Yves Boivin 57 24 0,42105263 BP 9
22 Serge Coté 69 29 0,42028986
23 Réjean Morissette 59 24 0,40677966
24 Jean-François Plante 57 23 0,40350877
25 Bertrand Lajoie 56 22 0,39285714 JF 9
26 Réjean Gaudreault 65 25 0,38461538 LL 5
27 Bruno Boivin 65 25 0,38461538 BP 4
28 Bernard Tremblay 58 22 0,37931034
29 Mario Beaulieu 66 25 0,37878788
30 Charles Tremblay 45 17 0,37777778
31 Steve Tremblay 69 26 0,37681159 CD 5
32 Clément Simard 59 22 0,37288136
33 Yves Tremblay (Police) 54 20 0,37037037 JF 10
34 Claude Plante 57 21 0,36842105 JF 6
35 Jean Paré 55 20 0,36363636
36 Charles Coté 58 21 0,36206897 BP 7
37 Jacques Faust 53 19 0,35849057
38 Sylvain Dufour 62 22 0,35483871 BP 8
39 Alain Maltais 64 22 0,34375
40 Laval Brassard 56 19 0,33928571
41 Richard Busque 67 22 0,32835821 CD 3
42 Robert Brassard 64 19 0,296875
43 Daniel Coté 52 15 0,28846154 BP 6
44 Mauril Fortier 60 17 0,28333333
45 Richard Blackburn 57 16 0,28070175
46 Jacques Dallaire 46 12 0,26086957
47 Sylvain Harvey 58 15 0,25862069
48 Laurent Faucher 55 14 0,25454545
49 Yves Tremblay (capt.) 41 8 0,19512195
50 Jean-Claude Pelletier 24 3 0,125
51 Claudin Dassylva 41 5 0,12195122
52 Gilles Lavoie 19 8 0 CD 9
SAISON
TOURNOI