CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST | LL | BP | CD | LL | BP | CD | LL | BP | CD | LL | BP | CD | BP | LL | CD | CD | LL | BP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-10 | 2005-05-17 | 2005-05-24 | 2005-05-31 | 2005-06-06 | 2005-06-07 | 2005-06-14 | 2005-06-21 | 2005-06-28 | 2005-07-05 | 2005-07-12 | 2005-07-19 | 2005-07-26 | 2005-08-02 | 2005-08-09 | 2005-08-16 | 2005-08-23 | 2005-08-30 | 2005-09-06 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||
14 | 8 | 5 | 9 | 9 | 11 | 13 | 10 | 11 | 10 | 14 | 15 | 12 | 20 | 16 | 9 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | 6 | 11 | 7 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 14 | 135 | 142 | 6 | 9 | 0 | 12 | |||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||
Richard Blackburn | 57 | 16 | ,281 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | Tournoi | |||||||||
Laval Brassard | 56 | 19 | ,339 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||
Pierre Charest | 53 | 24 | ,453 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
Jean Dufour | 57 | 29 | ,509 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
Jacques Faust | 53 | 19 | ,358 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
Michel Godin | 71 | 36 | ,507 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||
Bertrand Lajoie | 56 | 22 | ,393 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
Claude Plante | 57 | 21 | ,368 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
Bernard Tremblay | 58 | 22 | ,379 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
Charles Tremblay | 45 | 17 | ,378 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
Éric Tremblay | 67 | 32 | ,478 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
Yves Tremblay | 54 | 20 | ,370 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Jocelyn Villeneuve | 61 | 30 | ,492 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,412 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouffe & Plus | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,509 |