ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | LL | BP | JF | JF | BP | LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-05-10 | 2005-05-17 | 2005-05-24 | 2005-05-31 | 2005-06-06 | 2005-06-07 | 2005-06-14 | 2005-06-21 | 2005-06-28 | 2005-07-05 | 2005-07-12 | 2005-07-19 | 2005-07-26 | 2005-08-02 | 2005-08-09 | 2005-08-16 | 2005-08-23 | 2005-08-30 | 2005-09-06 | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||
13 | 14 | 3 | 4 | 11 | 9 | 9 | 12 | 15 | 9 | 15 | 14 | 7 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 23 | 11 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 | 12 | 4 | 27 | 123 | 137 | 7 | 8 | 0 | 14 | ||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||
Martin Boudreau | 58 | 28 | ,483 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | Tournoi | ||||||||||
Richard Busque | 67 | 22 | ,328 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||
Claudin Dassylva | 41 | 5 | ,122 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
Laurent Faucher | 55 | 14 | ,255 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
Simon Forgues | 70 | 34 | ,486 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||
Mauril Fortier | 60 | 17 | ,283 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||
Stéphane Harvey | 62 | 37 | ,597 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
Gilles Lavoie | 19 | 8 | ,421 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
Pierre Morissette | 64 | 38 | ,594 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
Jean Paré | 55 | 20 | ,364 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
Jean-Claude Pelletier | 24 | 3 | ,125 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
Clément Simard | 59 | 22 | ,373 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
Steve Tremblay | 69 | 26 | ,377 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,390 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouffe & Plus | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Fau | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,597 |