BOUFFE & PLUS CD JF   LL CD JF   LL CD JF   LL CD JF   LL JF CD   LL   LL   CD   JF    
2005-05-10 2005-05-17 2005-05-24 2005-05-31 2005-06-06 2005-06-07 2005-06-14 2005-06-21 2005-06-28 2005-07-05 2005-07-12 2005-07-19 2005-07-26 2005-08-02 2005-08-09 2005-08-16 2005-08-23 2005-08-30 2005-09-06 Saison
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC V D N TOT
14 13 9 5 1 5 12 9 10 11 4 6 12 7 9 16 12 15 8 4 12 11 1 8 4 7 8 9 4 8 2 10 12 11 14 6     120 134 6 9 0 12
Joueurs A/B C/S MOY ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Jean-François Bitner 56 32 ,571 2 5 5 4 2 3 1 4 3 4 1 4 3 4 3 4 2 0 0 3 2 4 2 3 0 3 1 4 2 0 0 3 2 4 3 0 0     Tournoi
Bruno Boivin 65 25 ,385   5 3 3 3 3 0 4 0 4 1 4 1 3 1 3 0 6 4 3 2 3 3 3 1 3 1 4 1 3 1 3 0 4 1 4 2     PP PC V D N TOT
Yves Boivin 57 24 ,421 2 4 3 4 3 2 0 4 2 4 1 3 0 0 0 3 2 0 0 3 1 4 2 3 1 4 0 4 3 4 3 3 0 4 1 4 2     28 27 2 1 0 4
Robert Brassard 64 19 ,297   5 2 4 1 3 0 4 1 3 1 3 2 3 1 3 0 6 2 3 0 3 0 3 3 4 1 4 2 3 0 3 1 3 1 4 1    
Charles Côté 58 21 ,362 3 4 3 4 2 3 0 0 0 0 0 4 1 5 1 0 0 5 3 3 0 3 2 3 2 4 1 4 2 5 1 3 0 4 2 4 1    
Daniel Côté 52 15 ,288 2 0 0 3 2 2 0 4 2 4 0 3 0 4 1 3 1 0 0 3 2 3 1 3 0 3 1 3 1 4 1 3 0 3 1 4 2    
Jacques Dallaire 46 12 ,261 4 4 2 3 1 2 0 4 1 4 1 3 1 0 0 3 0 5 0 3 1 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 4 2    
Sylvain Dufour 62 22 ,355 2 4 3 4 0 3 0 4 1 0 0 0 0 5 2 4 2 6 2 4 1 4 0 3 1 3 2 4 2 5 0 0 0 4 2 5 4    
Pierre-Jean Gagnon 55 30 ,545 4 5 2 3 2 0 0 4 2 4 3 4 1 4 4 4 2 6 3 0 0 4 2 3 1 4 2 0 0 0 0 3 1 4 2 3 3    
Bruno Laberge 66 35 ,530   5 3 3 2 3 1 4 4 4 2 4 2 3 3 4 0 6 4 3 2 4 2 3 0 2 1 4 2 4 2 3 2 4 3 3 0    
Alain Maltais 64 22 ,344   4 1 4 1 2 1 4 2 4 1 3 1 4 0 3 1 5 4 3 1 3 2 4 2 3 0 4 0 4 2 3 1 3 0 4 2    
Marcel Tremblay 68 31 ,456 1 0 0 4 2 3 1 4 2 4 3 4 2 5 2 4 2 6 2 3 1 4 1 3 1 4 1 4 2 4 2 3 1 4 2 5 4    
Pierre Tremblay 54 24 ,444 4 5 0 4 1 3 1 0 0 5 2 4 2 4 0 4 3 0 0 4 1 4 2 3 0 0 0 4 3 0 0 1 1 4 4 5 4    
         
MOYENNE D'ÉQUIPE     ,407 24
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N
Laurent Lapointe   0 1 0
Clinique dentaire J. Faust 1 0 0
Alimentation Claudin Dassylva 1 0 0
0,571