LIGUE DES PÉPÉS 50 TOURNOI
CLASSEMENT OFFICIEL * 2004
TOURNOI 2004
ÉQUIPES P.P. P.C. V D N PTS ÉQUIPE PP PC V D N TOT
1-ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 13 4 3 0 0 6 1 ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA 13 4 3 0 0 6
2-CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST 25 18 2 0 0 4 2 CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST 25 18 2 0 0 4
3-LAURENT LAPOINTE 28 29 1 2 0 2 3 LAURENT LAPOINTE 28 29 1 2 0 2
4-BOUFFE & PLUS 25 40 0 3 0 0 4 BOUFFE & PLUS 25 40 0 3 0 0
CLASSEMENT DES FRAPPEURS
JOUEURS MOYENNE
JOUEUR AB CS MOY
1- Stéphane Harvey (LL) .610 1 Stéphane Harvey 59 36 0.61 LL
2- Jean Dufour (BP) .606 2 Jean Dufour 66 40 0.61 BP
3- Christian Savard (LL) .596 3 Christian Savard 57 34 0.60 LL
4- Bruno Laberge (JF) .596 4 Bruno Laberge 52 31 0.60 JF
5- Jean- Francois Bitner (BP) .587 5 Jean- Francois Bitner 46 27 0.59 BP
6- Pierre Charest (JF) .557 6 Pierre Charest 70 39 0.56 JF
7- Bertrand Lajoie (CD) .556 7 Bertrand Lajoie 63 35 0.56 CD
8- Martin Boudreau (CD) .537 8 Martin Boudreau 67 36 0.54 CD
9- Colin Tremblay (LL) .537 9 Colin Tremblay 54 29 0.54 LL
10- Marcel Tremblay (JF) .536 10 Marcel Tremblay 69 37 0.54 JF
11 Pierre Tremblay 70 37 0.53 JF
12 Steeve Tremblay 74 39 0.53 CD
* Classement final : 1- Nombre de victoire 3- Points pour 13 Mario Ruel  54 28 0.52 BP
2- Dossier inter-équipe 4- Points contre 14 Charles Coté 56 29 0.52
15 Jocelyn Villeneuve 57 29 0.51 CD
16 Michel Godin 71 36 0.51 CD
17 Simon Forgues 69 33 0.48
18 Jacques Faust 52 24 0.46
19 Pierre Morissette 63 29 0.46
20 Robert Brassard 63 28 0.44
21 Jean-François Plante 62 27 0.44 JF
22 Claude Plante 58 25 0.43
23 Éric Tremblay 61 26 0.43
24 Laval Brassard 47 20 0.43 LL
25 Sylvain Dufour 62 26 0.42 BP
26 Réjean Lapointe 60 25 0.42
27 Gilles Laberge 59 24 0.41 JF
28 Bruno Boivin 64 26 0.41 LL
29 Yves Boivin 57 23 0.40
30 Réjean Gaudreault 64 25 0.39
31 Mauril Fortier 60 22 0.37
32 Jean Paré 58 21 0.36
33 Jean-Marc Larouche 56 20 0.36
34 Bernard Tremblay 54 19 0.35
35 Yves Tremblay (Police) 58 20 0.34
36 Pierre-Jean Gagnon 29 10 0.34 CD
37 Serge Coté 57 19 0.33 BP
38 Alain Maltais 54 18 0.33 BP
39 Yvon Bergeron 51 17 0.33
40 Mario Beaulieu 55 18 0.33 BP
41 Pierre Simard 46 15 0.33
42 Claudin Dassylva 56 18 0.32
43 Daniel Coté 63 19 0.30
44 Charles Tremblay 40 11 0.28
45 Laurent Faucher 56 15 0.27
46 Jacques Dallaire 49 13 0.27
47 Réjean Morissette 50 12 0.24
48 Richard Blackburn 53 12 0.23
49 Sylvain Harvey 31 7 0.23
50 Paulo Coté 45 7 0.16
51 Yves Tremblay (capt.) 33 23 0.15
52 Jean-Claude Pelletier 51 6 0.12
SAISON
TOURNOI