CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST | LL | BP | CD | LL | BP | CD | LL | BP | CD | LL | BP | CD | LL | BP | CD | BP | LL | CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-11 | 2004-05-18 | 2004-05-25 | 2004-06-01 | 2004-06-07 | 2004-06-08 | 2004-06-15 | 2004-06-22 | 2004-06-29 | 2004-07-06 | 2004-07-13 | 2004-07-20 | 2004-07-27 | 2004-08-03 | 2004-08-10 | 2004-08-17 | 2004-08-24 | 2004-08-31 | 2004-09-07 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||
2 | 7 | 10 | 2 | 15 | 12 | 16 | 6 | 24 | 12 | 3 | 7 | 9 | 7 | 20 | 7 | 6 | 13 | 2 | 3 | 12 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 2 | 19 | 10 | 3 | 12 | 9 | 13 | 4 | 0 | 5 | 141 | 126 | 7 | 8 | 0 | 14 | |||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||
Bruno Laberge | 52 | 31 | .596 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | Tournoi | |||||||||
Charles Tremblay | 40 | 11 | .275 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||
Gilles Laberge | 59 | 24 | .407 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Jacques Faust | 52 | 24 | .462 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
Jean-Claude Pelletier | 51 | 6 | .118 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Jean-François Plante | 62 | 27 | .435 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
Laurent Faucher | 56 | 15 | .268 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
Marcel Tremblay | 69 | 37 | .536 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Pierre Charest | 70 | 39 | .557 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
Pierre Morissette | 63 | 29 | .460 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Pierre Tremblay | 70 | 37 | .529 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
Réjean Morissette | 50 | 12 | .240 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
Yves Boivin | 57 | 23 | .404 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | .419 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouffe & Plus | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.596 |