ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | LL | BP | JF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05-11 | 2004-05-18 | 2004-05-25 | 2004-06-01 | 2004-06-07 | 2004-06-08 | 2004-06-15 | 2004-06-22 | 2004-06-29 | 2004-07-06 | 2004-07-13 | 2004-07-20 | 2004-07-27 | 2004-08-03 | 2004-08-10 | 2004-08-17 | 2004-08-24 | 2004-08-31 | 2004-09-07 | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||
2 | 6 | 4 | 6 | 12 | 15 | 18 | 4 | 12 | 3 | 7 | 3 | 12 | 3 | 13 | 6 | 13 | 6 | 16 | 4 | 13 | 9 | 4 | 1 | 9 | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 147 | 92 | 10 | 5 | 0 | 20 | ||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||
Bertrand Lajoie | 63 | 35 | .556 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | Tournoi | ||||||||||
Claudin Dassylva | 56 | 18 | .321 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||
Éric Tremblay | 61 | 26 | .426 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||
Jean-Marc Larouche | 56 | 20 | .357 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
Jocelyn Villeneuve | 57 | 29 | .509 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Martin Boudreau | 67 | 36 | .537 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
Mauril Fortier | 60 | 22 | .367 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Michel Godin | 71 | 36 | .507 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
Réjean Gaudreault | 64 | 25 | .391 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
Pierre-Jean Gagnon | 29 | 10 | .345 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
Robert Brassard | 63 | 28 | .444 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
Steeve Tremblay | 74 | 39 | .527 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||
Yves Tremblay (capt) | 33 | 5 | .152 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | .436 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouffe & Plus | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Fau | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.556 |