BOUFFE & PLUS CD JF   LL CD JF   LL CD JF   LL CD JF   LL CD JF   LL   JF   CD   LL    
2004-05-11 2004-05-18 2004-05-25 2004-06-01 2004-06-07 2004-06-08 2004-06-15 2004-06-22 2004-06-29 2004-07-06 2004-07-13 2004-07-20 2004-07-27 2004-08-03 2004-08-10 2004-08-17 2004-08-24 2004-08-31 2004-09-07 Saison
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC V D N TOT
6 2 2 10 9 8 4 18 12 24 7 10 3 12 7 20 2 1 4 16 14 12 9 6 10 9 19 2 12 13 9 12 3 5 13 23     120 163 7 8 0 14
Joueurs A/B C/S MOY ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Alain Maltais 54 18 .333 2 4 3 2 0 2 2 4 2 4 2 4 0 3 1 4 2 0 0 3 0 4 1 3 0 5 1 5 2 4 0 0 0 3 2 0 0     Tournoi
Bernard Tremblay 54 19 .352 1 4 0 2 0 2 1 0 0 4 4 3 0 3 1 4 3 0 0 3 0 4 2 3 1 4 1 3 2 4 0 4 2 3 0 4 2     PP PC V D N TOT
Jacques Dallaire 49 13 .265 3 4 1 2 1 2 0 4 0 0 0 0 0 3 2 4 1 0 0 3 0 4 2 3 1 4 1 4 2 4 2 4 0 0 0 4 0     25 40 0 3 0 0
Jean Dufour 66 40 .606   4 1 3 1 3 2 5 1 5 5 3 2 3 1 5 3 0 0 3 2 4 3 4 4 5 3 3 2 3 3 5 2 3 2 5 3    
Jean-François Bitner 46 27 .587 5 4 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 3 4 2 5 3 4 2 4 2 4 3 3 1 5 4    
Jean Paré 58 21 .362 3 0 0 3 0 3 1 5 1 5 2 4 1 4 3 5 1 0 0 3 1 4 4 4 0 0 0 0 0 4 1 5 4 4 1 5 1    
Mario Beaulieu 55 18 .327   3 2 2 1 2 0 5 2 4 1 4 1 3 0 4 2 0 0 2 0 3 1 3 0 3 2 3 1 3 1 4 1 3 0 4 3    
Mario Ruel 54 28 .519 2 3 2 3 3 3 2 3 1 5 1 3 1 3 1 5 3 0 0 0 0 4 2 3 2 0 0 4 0 3 2 4 3 3 1 5 4    
Sylvain Harvey 31 7 .226 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 3 1 4 0 3 1 3 1 4 1 0 0 4 1 3 1 0 0    
Réjean Lapointe 60 25 .417 1 4 0 3 1 3 0 4 2 4 0 3 3 3 1 5 0 0 0 3 1 4 2 3 2 4 3 5 4 4 1 0 0 3 2 5 3    
Serge Côté 57 19 .333 2 4 3 3 0 3 1 4 1 4 0 4 2 3 0 0 0 0 0 3 1 4 3 4 1 0 0 5 1 4 2 4 2 3 0 5 2    
Simon Forgues 69 33 .478   4 1 3 1 3 1 5 3 5 2 4 2 4 1 5 2 0 0 3 1 4 2 4 4 4 4 3 2 4 1 5 2 4 1 5 3    
Sylvain Dufour 62 26 .419   4 3 3 0 3 2 4 1 4 1 4 2 3 2 4 3 0 0 3 0 4 2 3 1 4 1 3 3 4 2 4 1 3 1 5 1    
         
MOYENNE D'ÉQUIPE     .411 22
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N  
Laurent Lapointe   0 1 0  
Clinique dentaire J. Faust 0 1 0  
Alimentation Claudin Dassylva 0 1 0  
0.606