LAURENT LAPOINTE JF CD   BP JF CD   BP JF CD   BP JF CD   BP JF CD   BP   CD   JF   BP    
2004-05-11 2004-05-18 2004-05-25 2004-06-01 2004-06-07 2004-06-08 2004-06-15 2004-06-22 2004-06-29 2004-07-06 2004-07-13 2004-07-20 2004-07-27 2004-08-03 2004-08-10 2004-08-17 2004-08-24 2004-08-31 2004-09-07 Saison
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC V D N TOT
7 2 6 4 8 9 6 16 3 12 10 7 7 9 6 13 1 2 3 2 9 13 6 9 10 9 6 9 13 12 1 3 4 13 23 13     101 128 6 9 0 12
Joueurs A/B C/S MOY ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Bruno Boivin 64 26 .406   3 2 3 2 3 1 3 1 2 0 4 2 4 0 6 2 0 0 3 1 4 1 4 3 4 4 4 0 4 3 3 0 4 1 6 3     Tournoi
Charles Côté 56 29 .518 2 3 1 4 1 4 2 3 0 4 3 4 2 3 2 5 3 0 0 3 1 4 3 0 0 4 2 4 2 3 0 3 2 0 0 5 5     PP PC V D N TOT
Christian Savard 57 34 .596 2 3 3 3 1 4 4 3 0 4 0 4 2 4 4 5 2 0 0 3 2 4 3 4 1 0 0 0 0 4 2 3 1 4 4 5 5     28 29 1 2 0 2
Claude Plante 58 25 .431   3 0 2 1 3 2 2 1 3 1 3 0 3 3 5 0 0 0 3 0 4 3 4 1 3 0 4 2 4 3 3 2 4 2 5 4    
Collin Tremblay 54 29 .537 2 3 1 2 1 4 3 3 2 4 1 4 2 4 2 0 0 0 0 3 0 4 3 4 2 4 3 4 3 4 1 3 2 4 3 0 0    
Daniel Côté 63 19 .302 1 4 1 4 2 4 0 4 2 4 2 4 3 4 1 5 2 0 0 3 0 0 0 4 1 4 1 4 3 4 1 2 0 4 0 5 0    
Laval Brassard 47 20 .426 2 3 2 3 1 3 3 3 2 3 1 0 0 3 1 4 1 0 0 2 1 0 0 3 1 3 0 3 1 4 2 2 0 3 1 5 3    
Paulo Côté 45 7 .156 1 3 0 3 1 3 0 2 0 3 0 3 2 3 1 0 0 0 0 2 0 3 0 3 2 3 1 3 0 3 0 2 0 3 0 3 0    
Pierre Simard 46 15 .326 4 2 1 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 3 1 3 2 4 1 4 1 4 1 4 1 3 1 3 1 5 2    
Richard Blackburn 53 12 .226 1 3 0 3 0 3 0 3 0 3 1 4 2 3 2 0 0 0 0 3 1 4 0 4 0 2 1 4 2 4 0 2 0 3 0 5 3    
Stéphane Harvey 59 36 .610   2 1 3 3 4 2 3 1 3 3 3 2 4 1 5 4 0 0 2 1 4 1 3 2 4 3 4 2 4 2 3 2 4 3 4 3    
Yves Tremblay (pol) 58 20 .345 1 3 0 3 0 4 1 3 3 3 1 4 0 3 0 5 3 0 0 3 2 4 0 4 1 3 2 0 0 4 2 3 0 4 1 5 4    
Yvon Bergeron 51 17 .333 1 3 2 3 1 3 1 3 0 3 1 3 0 3 1 5 2 0 0 2 1 4 0 0 0 3 1 3 0 3 3 2 1 3 1 5 2    
         
MOYENNE D'ÉQUIPE     .406 17
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N
Bouffe & Plus   1 0 0  
Clinique dentaire J. Faust 0 1 0  
Alimentation Claudin Dassylva 0 1 0  
0.610