ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | BP | LL | JF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-05-13 | 2003-05-20 | 2003-05-27 | 2003-06-02 | 2003-06-03 | 2003-06-10 | 2003-06-17 | 2003-06-24 | 2003-07-01 | 2003-07-08 | 2003-07-15 | 2003-07-22 | 2003-07-29 | 2003-08-05 | 2003-08-12 | 2003-08-19 | 2003-08-26 | 2003-09-02 | 2003-09-09 | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||
6 | 4 | 13 | 6 | 3 | 5 | 14 | 14 | 5 | 9 | 11 | 29 | 10 | 5 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 4 | 9 | 14 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 9 | 9 | 2 | 10 | 131 | 135 | 7 | 6 | 2 | 16 | ||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||
Bruno Boivin | 65 | 15 | .231 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | Tournoi | ||||||||||
Christian Savard | 63 | 36 | .571 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||
Claude Plante | 62 | 26 | .419 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 19 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Claudin Dassylva | 61 | 16 | .262 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
Colin Tremblay | 66 | 30 | .455 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
Jacques Dallaire | 59 | 16 | .271 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
Jean Dufour | 64 | 32 | .500 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
Jean Paré | 54 | 31 | .574 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
Mauril Fortier | 66 | 27 | .409 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
Pierre Simard | 59 | 22 | .373 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
Serge Turcotte | 19 | 4 | .211 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Stéphane Harvey | 66 | 32 | .485 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
Yvon Bergeron | 60 | 19 | .317 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | .401 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouffe & Plus | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Fau | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.574 |