CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST LL BP   CD LL BP   CD LL BP   CD LL BP   CD LL BP   CD   LL   BP   CD   BP
2003-05-13 2003-05-20 2003-05-27 2003-06-02 2003-06-03 2003-06-10 2003-06-17 2003-06-24 2003-07-01 2003-07-08 2003-07-15 2003-07-22 2003-07-29 2003-08-05 2003-08-12 2003-08-19 2003-08-26 2003-09-02 2003-09-09 Saison
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC V D N TOT
7 1 7 4 5 3 11 24 15 9 29 11 6 8 15 12 6 6 6 13 7 3 11 10 17 8 11 16 5 6 13 3 6 13 10 2 12 14 158 134 9 5 1 19
Joueurs A/B C/S MOY ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Alain Maltais 52 23 .442 4 0 0 3 1 4 1 4 4 4 1 6 5 3 0 4 1 3 0 4 2 0 0 4 3 4 2 3 0 3 0 0 0 3 3 0 0 4 3 Tournoi
Bernard Tremblay 47 10 .213 3 2 0 0 0 0 0 3 0 3 2 5 2 3 1 4 2 3 0 3 0 2 0 4 0 0 0 2 0 3 1 4 2 3 0 3 0 3 2 PP PC V D N TOT
Bertrand Lajoie 70 34 .486 2 0 0 4 1 5 1 4 3 4 3 6 2 4 1 5 2 4 2 4 2 3 2 4 3 5 4 4 2 0 0 5 2 5 2 4 2 4 2 41 32 2 2 0 4
Charles Tremblay 61 16 .262 1 2 1 3 1 4 2 4 2 4 1 6 2 3 0 4 1 3 1 3 1 3 1 0 0 5 0 4 0 3 0 4 1 3 1 3 1 4 1
Éric Tremblay 69 41 .594   3 1 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 5 3 4 2 4 1 3 2 3 2 5 3 4 3 4 1 5 3 4 1 3 3 4 2
Jean-François Plante 61 28 .459 1 2 0 4 2 0 0 3 2 4 2 5 4 3 1 4 3 3 2 4 3 3 2 4 2 3 0 4 0 4 1 5 1 3 1 3 2 4 2
Laval Brassard 55 14 .255 2 2 1 3 1 4 1 4 1 0 0 5 2 3 2 5 1 3 0 4 1 3 0 4 0 0 0 3 0 3 1 3 2 3 0 3 1 4 1
Mario Beaulieu 47 17 .362 4 2 1 3 1 4 0 4 1 4 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 5 2 3 3 2 0 4 3 3 2 3 0 3 2
Mario Ruel 55 26 .473 2 3 1 0 0 0 0 3 1 3 2 4 4 4 0 5 3 2 1 4 1 3 0 4 4 3 1 3 1 4 4 3 2 4 0 3 1 3 2
Martin Boudreau 70 48 .686   3 2 4 2 4 4 4 3 4 4 6 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 1 4 1 5 2 4 2 3 2 5 5 3 2 3 3 3 1
Michel Godin 77 37 .481   3 1 4 3 5 1 4 1 4 3 6 4 4 1 5 4 4 2 4 1 3 2 5 2 5 3 4 3 4 0 5 3 4 2 4 1 4 0
Michel Tremblay 52 15 .288 3 3 0 3 0 4 2 0 0 0 0 5 2 3 1 4 2 3 1 3 0 3 0 3 1 5 2 0 0 3 1 4 0 3 3 3 0 4 1
Réjean Lapointe 66 28 .424 1 3 2 4 2 4 3 4 2 4 2 0 0 3 0 5 2 4 2 4 3 3 0 4 1 4 1 4 2 4 1 5 3 4 1 3 1 3 2
         
MOYENNE D'ÉQUIPE     .431 23
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N
Laurent Lapointe   1 0 0
Bouffe & Plus   0 2 0
Alimentation Claudin Dassylva 1 0 0
     
0.686