BOUFFE & PLUS | CD | JF | LL | CD | JF | LL | CD | JF | LL | CD | JF | LL | CD | JF | LL | CD | JF | LL | JF | |||||||||||||||||||||||||||||||
2003-05-13 | 2003-05-20 | 2003-05-27 | 2003-06-02 | 2003-06-03 | 2003-06-10 | 2003-06-17 | 2003-06-24 | 2003-07-01 | 2003-07-08 | 2003-07-15 | 2003-07-22 | 2003-07-29 | 2003-08-05 | 2003-08-12 | 2003-08-19 | 2003-08-26 | 2003-09-02 | 2003-09-09 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||
4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 17 | 14 | 14 | 9 | 15 | 14 | 12 | 5 | 10 | 12 | 15 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 16 | 11 | 10 | 2 | 5 | 8 | 13 | 6 | 14 | 13 | 14 | 12 | 128 | 137 | 7 | 7 | 1 | 15 | |||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||
Bruno Laberge | 63 | 25 | .397 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | Tournoi | ||||||||
Daniel Côté | 58 | 20 | .345 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||
Jean-Claude Pelletier | 51 | 19 | .373 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 46 | 39 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
Jean-Jacques Charest | 57 | 22 | .386 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
Laurent Faucher | 54 | 22 | .407 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
Marcel Tremblay | 58 | 28 | .483 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||
Pierre Charest | 55 | 22 | .400 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
Pierre Tremblay | 59 | 21 | .356 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
Réjean Gaudreault | 65 | 28 | .431 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Richard Blackburn | 55 | 20 | .364 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
Richard Busque | 64 | 23 | .359 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
Steeve Tremblay | 66 | 32 | .485 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
Yves Boivin | 63 | 31 | .492 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | .408 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Faust | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.492 |