ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA BP LL   JF BP LL   JF BP LL   JF BP LL   JF BP LL   JF                
2003-05-13 2003-05-20 2003-05-27 2003-06-02 2003-06-03 2003-06-10 2003-06-17 2003-06-24 2003-07-01 2003-07-08 2003-07-15 2003-07-22 2003-07-29 2003-08-05 2003-08-12 2003-08-19 2003-08-26 2003-09-02 2003-09-09 Saison
PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC PP PC V D N TOT
6 4 13 6 3 5 14 14 5 9 11 29 10 5 13 8 6 6 6 9 10 8 10 11 4 9 14 7 6 5                 131 135 7 6 2 16
Joueurs A/B C/S MOY ABS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS AB CS
Bruno Boivin 58 13 .224   3 2 4 0 4 0 4 2 3 0 4 1 4 2 4 2 3 0 3 0 5 0 4 1 5 1 4 1 4 1                 Tournoi
Christian Savard 52 30 .577 2 4 3 4 2 4 1 4 1 4 4 4 3 0 0 4 2 4 3 4 3 0 0 4 2 4 1 4 3 4 2                 PP PC V D N TOT
Claude Plante 52 23 .442 1 2 1 4 0 0 0 3 1 3 1 4 1 4 2 4 3 4 1 4 2 5 3 3 2 4 2 4 2 4 2                 0 0 0 0 0 0
Claudin Dassylva 52 14 .269 1 3 0 4 1 4 1 4 1 3 1 4 1 4 2 4 1 3 0 3 1 0 0 4 1 4 0 4 2 4 2                
Colin Tremblay 54 25 .463 2 4 1 4 3 4 3 4 0 4 1 4 3 0 0 4 3 4 2 4 3 5 2 5 4 0 0 4 0 4 0                
Jacques Dallaire 49 13 .265 1 3 1 4 1 3 1 3 0 3 0 0 0 4 1 4 0 3 0 2 1 4 0 4 3 4 2 4 1 4 2                
Jean Dufour 53 27 .509 1 4 1 4 1 0 0 2 2 4 2 3 0 3 2 4 3 4 2 4 2 5 2 4 2 4 4 4 2 4 2                
Jean Paré 43 23 .535 3 0 0 4 3 3 2 3 1 3 1 0 0 3 1 3 0 3 1 4 0 5 3 4 3 0 0 4 4 4 4                
Mauril Fortier 56 25 .446   3 2 4 2 4 0 3 2 3 1 5 2 4 0 4 3 3 2 3 1 5 2 3 1 4 2 4 3 4 2                
Pierre Simard 49 20 .408 2 3 0 3 2 4 1 3 1 4 2 0 0 4 2 4 2 4 2 4 0 4 3 4 3 4 1 4 1 0 0                
Serge Turcotte 19 4 .211 10 3 1 3 1 3 0 3 1 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                
Stéphane Harvey 56 28 .500   3 1 4 4 4 2 3 2 3 1 4 1 4 3 3 3 4 1 4 3 4 2 4 1 4 0 4 2 4 2                
Yvon Bergeron 51 17 .333   3 1 4 1 3 1 3 2 3 0 3 0 4 0 3 2 3 0 3 1 4 2 4 1 4 2 4 3 3 1                
         
MOYENNE D'ÉQUIPE     .407 23
DOSSIER INTER-ÉQUIPE
    V D N
Laurent Lapointe   4 1 0
Bouffe & Plus   2 2 1
Clinique dentaire J. Faust   0 3 1
0.577