BOUFFE & PLUS | CD | JF | LL | CD | JF | LL | CD | JF | LL | CD | JF | LL | CD | JF | LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-05-13 | 2003-05-20 | 2003-05-27 | 2003-06-02 | 2003-06-03 | 2003-06-10 | 2003-06-17 | 2003-06-24 | 2003-07-01 | 2003-07-08 | 2003-07-15 | 2003-07-22 | 2003-07-29 | 2003-08-05 | 2003-08-12 | 2003-08-19 | 2003-08-26 | 2003-09-02 | 2003-09-09 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||
4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 17 | 14 | 14 | 9 | 15 | 14 | 12 | 5 | 10 | 12 | 15 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 16 | 11 | 10 | 2 | 128 | 137 | |||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||
Bruno Laberge | 53 | 20 | .377 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | Tournoi | ||||||||||||||||
Daniel Côté | 47 | 15 | .319 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||
Jean-Claude Pelletier | 41 | 14 | .341 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Jean-Jacques Charest | 47 | 16 | .340 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Laurent Faucher | 44 | 15 | .341 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Marcel Tremblay | 52 | 24 | .462 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Pierre Charest | 44 | 20 | .455 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Pierre Tremblay | 47 | 16 | .340 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Réjean Gaudreault | 53 | 23 | .434 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Richard Blackburn | 45 | 16 | .356 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Richard Busque | 53 | 20 | .377 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Steeve Tremblay | 54 | 25 | .463 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Yves Boivin | 52 | 26 | .500 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | .396 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Faust | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.500 |