ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07-05-2002 | 20-05-2002 | 21-05-2002 | 27-05-2002 | 28-05-2002 | 04-06-2002 | 11-06-2002 | 18-06-2002 | 25-06-2002 | 02-07-2002 | 09-07-2002 | 16-07-2002 | 23-07-2002 | 30-07-2002 | 06-08-2002 | 13-08-2002 | 20-08-2002 | 27-08-2002 | ###### | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||
4 | 8 | 8 | 11 | 8 | 16 | 8 | 10 | 15 | 4 | 6 | 9 | 17 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 6 | 19 | 9 | 18 | 6 | 14 | 12 | 14 | 3 | 16 | 4 | 9 | 3 | 8 | 8 | 166 | 132 | 8 | 7 | 0 | 16 | ||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||
Jean-Jacques Charest | 63 | 26 | ,413 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | Tournoi | ||||||||||
Richard Blackburn | 67 | 20 | ,299 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||
Réjean Lapointe | 66 | 27 | ,409 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 33 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||
Pierre Morissette | 71 | 36 | ,507 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
Martin Boudreault | 57 | 26 | ,456 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Marcel Tremblay | 65 | 40 | ,615 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
Stéphane Harvey | 63 | 24 | ,381 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
Jean- Francois Bitner | 58 | 31 | ,534 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
Jacques Pelletier | 39 | 15 | ,385 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Claudin Dassylva | 61 | 22 | ,361 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
Claude Simard | 51 | 16 | ,314 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
Bruno Laberge | 60 | 20 | ,333 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||
Bernard Tremblay | 65 | 15 | ,231 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,405 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouffe & Plus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Fau | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,615 |