BOUFFE & PLUS | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07-05-2002 | 20-05-2002 | 21-05-2002 | 27-05-2002 | 28-05-2002 | 04-06-2002 | 11-06-2002 | 18-06-2002 | 25-06-2002 | 02-07-2002 | 09-07-2002 | 16-07-2002 | 23-07-2002 | 30-07-2002 | 06-08-2002 | 13-08-2002 | 20-08-2002 | 27-08-2002 | 03-09-2002 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||
5 | 12 | 11 | 16 | 15 | 14 | 10 | 8 | 4 | 15 | 7 | 6 | 11 | 2 | 11 | 13 | 6 | 14 | 5 | 9 | 6 | 12 | 1 | 8 | 5 | 11 | 12 | 14 | 6 | 7 | 7 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 115 | 161 | 4 | 11 | 0 | 8 | |||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||
André Barrette | 58 | 28 | ,483 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | Tournoi | |||||||||
Sylvain Dufour | 56 | 19 | ,339 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||
Simon Forgues | 64 | 29 | ,453 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||
Serge Turcotte | 53 | 10 | ,189 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Réjean Gaudreault | 64 | 27 | ,422 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
Mario Ruel | 49 | 23 | ,469 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
Mario Beaulieu | 59 | 22 | ,373 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
Laurent Faucher | 50 | 12 | ,240 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
Jean Paré | 51 | 21 | ,412 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
Éric Tremblay | 71 | 33 | ,465 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
Bruno Boivin | 65 | 22 | ,338 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
Yves Tremblay (Police) | 68 | 34 | ,500 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
Alain Maltais | 53 | 19 | ,358 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,393 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Faust | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,500 |