LAURENT LAPOINTE | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-05-2002 | 20-05-2002 | 21-05-2002 | 27-05-2002 | 28-05-2002 | 04-06-2002 | 11-06-2002 | 18-06-2002 | 25-06-2002 | 02-07-2002 | 09-07-2002 | 16-07-2002 | 23-07-2002 | 30-07-2002 | 06-08-2002 | 13-08-2002 | 20-08-2002 | 27-08-2002 | 03-09-2002 | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||
12 | 5 | 11 | 8 | 14 | 15 | 19 | 12 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 19 | 11 | 5 | 16 | 7 | 3 | 14 | 4 | 7 | 3 | 9 | 11 | 5 | 139 | 133 | 9 | 5 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||||||||
Paulo Coté | 56 | 16 | ,286 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | Tournoi | |||||||||||||||||
Yves Boivin | 63 | 28 | ,444 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||
Steeve Tremblay | 71 | 29 | ,408 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
Robert Brassard | 71 | 30 | ,423 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Gilles Lavoie | 11 | 4 | ,364 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Pierre Tremblay | 65 | 29 | ,446 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Yves Tremblay (capt.) | 52 | 12 | ,231 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Mauril Fortier | 72 | 21 | ,292 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Jacques Dallaire | 58 | 20 | ,345 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Richard Brazeau | 34 | 11 | ,324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Gilles Laberge | 56 | 36 | ,643 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Daniel Coté | 64 | 19 | ,297 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Christian Savard | 61 | 34 | ,557 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,394 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouffe & Plus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Faust | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,643 |