CLINIQUE DENTAIRE J. FAUST | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-05-2002 | 20-05-2002 | 21-05-2002 | 27-05-2002 | 28-05-2002 | 04-06-2002 | 11-06-2002 | 18-06-2002 | 25-06-2002 | 02-07-2002 | 09-07-2002 | 16-07-2002 | 23-07-2002 | 30-07-2002 | 06-08-2002 | 13-08-2002 | 20-08-2002 | 27-08-2002 | 03-09-2002 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||
8 | 4 | 16 | 11 | 16 | 8 | 12 | 19 | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 17 | 8 | 10 | 14 | 6 | 10 | 8 | 10 | 4 | 8 | 1 | 6 | 18 | 7 | 16 | 7 | 6 | 147 | 141 | 8 | 6 | 1 | 17 | |||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||
Yvon Bergeron | 59 | 11 | ,186 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | Tournoi | ||||||||||||||||
Serge Coté | 58 | 29 | ,500 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||
Jean-Marc Larouche | 52 | 21 | ,404 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Réjean Morissette | 55 | 24 | ,436 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Pierre Simard | 51 | 27 | ,529 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Michel Godin | 57 | 19 | ,333 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Joscelyn Villeneuve | 56 | 34 | ,607 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Jean-Claude Pelletier | 52 | 13 | ,250 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Bertrand Lavoie | 54 | 29 | ,537 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Jacques Faust | 12 | 7 | ,000 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Colin Tremblay | 53 | 24 | ,453 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Charles Tremblay | 37 | 10 | ,270 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Charles Coté | 39 | 13 | ,333 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,411 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouffe & Plus | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,607 |