ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-05-2002 | 20-05-2002 | 21-05-2002 | 27-05-2002 | 28-05-2002 | 04-06-2002 | 11-06-2002 | 18-06-2002 | 25-06-2002 | 02-07-2002 | 09-07-2002 | 16-07-2002 | 23-07-2002 | 30-07-2002 | 06-08-2002 | 13-08-2002 | 20-08-2002 | 27-08-2002 | ###### | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||
4 | 8 | 8 | 11 | 8 | 16 | 8 | 10 | 15 | 4 | 6 | 9 | 17 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 6 | 19 | 9 | 18 | 6 | 14 | 12 | 14 | 3 | 166 | 132 | 8 | 7 | 0 | 16 | ||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||
Jean-Jacques Charest | 51 | 19 | ,373 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | Tournoi | ||||||||||||||||
Richard Blackburn | 54 | 13 | ,241 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||
Réjean Lapointe | 54 | 22 | ,407 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Pierre Morissette | 60 | 31 | ,517 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Martin Boudreault | 47 | 20 | ,426 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Marcel Tremblay | 54 | 33 | ,611 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Stéphane Harvey | 56 | 21 | ,375 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Jean- Francois Bitner | 46 | 26 | ,565 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Jacques Pelletier | 39 | 15 | ,385 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Claudin Dassylva | 50 | 19 | ,380 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Claude Simard | 40 | 11 | ,275 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Bruno Laberge | 48 | 17 | ,354 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Bernard Tremblay | 53 | 14 | ,264 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,400 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouffe & Plus | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Fau | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,611 |