BOUFFE & PLUS | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-05-2002 | 20-05-2002 | 21-05-2002 | 27-05-2002 | 28-05-2002 | 04-06-2002 | 11-06-2002 | 18-06-2002 | 25-06-2002 | 02-07-2002 | 09-07-2002 | 16-07-2002 | 23-07-2002 | 30-07-2002 | 06-08-2002 | 13-08-2002 | 20-08-2002 | 27-08-2002 | 03-09-2002 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||
5 | 12 | 11 | 16 | 15 | 14 | 10 | 8 | 4 | 15 | 7 | 6 | 11 | 2 | 11 | 13 | 6 | 14 | 5 | 9 | 6 | 12 | 1 | 8 | 5 | 11 | 12 | 14 | 6 | 7 | 115 | 161 | 4 | 11 | 0 | 8 | |||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||
André Barrette | 48 | 23 | ,479 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | Tournoi | |||||||||||||||
Sylvain Dufour | 51 | 17 | ,333 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||
Simon Forgues | 54 | 23 | ,426 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Serge Turcotte | 44 | 8 | ,182 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Réjean Gaudreault | 54 | 23 | ,426 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Mario Ruel | 40 | 20 | ,500 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Mario Beaulieu | 49 | 21 | ,429 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Laurent Faucher | 44 | 10 | ,227 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Jean Paré | 42 | 17 | ,405 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Éric Tremblay | 60 | 29 | ,483 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Bruno Boivin | 55 | 19 | ,345 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Yves Tremblay (Police) | 57 | 29 | ,509 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Alain Maltais | 43 | 15 | ,349 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,396 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Faust | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,509 |