LAURENT LAPOINTE | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-05-2002 | 20-05-2002 | 21-05-2002 | 27-05-2002 | 28-05-2002 | 04-06-2002 | 11-06-2002 | 18-06-2002 | 25-06-2002 | 02-07-2002 | 09-07-2002 | 16-07-2002 | 23-07-2002 | 30-07-2002 | 06-08-2002 | 13-08-2002 | 20-08-2002 | 27-08-2002 | 03-09-2002 | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||
12 | 5 | 11 | 8 | 14 | 15 | 19 | 12 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 19 | 11 | 5 | 16 | 7 | 3 | 14 | 139 | 133 | 9 | 5 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||||||||
Paulo Coté | 46 | 16 | ,348 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | Tournoi | |||||||||||||||||||||||
Yves Boivin | 55 | 25 | ,455 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||||||||
Steeve Tremblay | 59 | 24 | ,407 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Robert Brassard | 58 | 26 | ,448 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Gilles Lavoie | 11 | 4 | ,364 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Pierre Tremblay | 51 | 21 | ,412 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Yves Tremblay (capt.) | 45 | 12 | ,267 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Mauril Fortier | 60 | 18 | ,300 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jacques Dallaire | 46 | 17 | ,370 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Richard Brazeau | 26 | 8 | ,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Gilles Laberge | 45 | 28 | ,622 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Daniel Coté | 52 | 15 | ,288 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Christian Savard | 54 | 30 | ,556 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,401 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouffe & Plus | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinique dentaire J. Faust | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,622 |