ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01-05-2001 | 08-05-2001 | 15-05-2001 | 22-05-2001 | 29-05-2001 | 05-06-2001 | 12-06-2001 | 19-06-2001 | 26-06-2001 | 03-07-2001 | 10-07-2001 | 17-07-2001 | 24-07-2001 | 31-07-2001 | 07-08-2001 | 14-08-2001 | 21-08-2001 | 28-08-2001 | 04-09-2001 | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||
13 | 10 | 16 | 18 | 20 | 17 | 5 | 14 | 3 | 9 | 12 | 9 | 8 | 17 | 12 | 2 | 7 | 1 | 7 | 13 | 13 | 8 | 12 | 14 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 7 | 12 | 6 | 146 | 157 | 6 | 9 | 0 | 12 | ||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||
ANDRÉ BARRETTE | 72 | 28 | ,389 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | Tournoi | |||||||||||
BERNARD TERMBLAY | 60 | 22 | ,367 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||
CLAUDIN DASSYLVA | 60 | 19 | ,317 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 27 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
COLIN TREMBLAY | 62 | 22 | ,355 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
J-JACQUES CHAREST | 70 | 25 | ,357 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
JOCELYN VILLENEUV | 45 | 25 | ,556 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
MARIO RUEL | 64 | 39 | ,609 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
PIERRE CHAREST | 35 | 9 | ,257 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
STEEVE TREMBLAY | 62 | 24 | ,387 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||
STÉPHANE HARVEY | 53 | 24 | ,453 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
SYLVAIN DUFOUR | 65 | 26 | ,400 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
YVAN BOUCHARD | 56 | 9 | ,161 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
YVON BERGERON | 62 | 16 | ,258 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,376 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouffe & Plus | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lance & Compte | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Différentiel points pour/points contre | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,609 |