BOUFFE & PLUS | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01-05-2001 | 08-05-2001 | 15-05-2001 | 22-05-2001 | 29-05-2001 | 05-06-2001 | 12-06-2001 | 19-06-2001 | 26-06-2001 | 03-07-2001 | 10-07-2001 | 17-07-2001 | 24-07-2001 | 31-07-2001 | 07-08-2001 | 14-08-2001 | 21-08-2001 | 28-08-2001 | 04-09-2001 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||
7 | 23 | 18 | 16 | 7 | 11 | 17 | 6 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 5 | 2 | 12 | 7 | 7 | 14 | 9 | 1 | 8 | 14 | 12 | 8 | 5 | 10 | 11 | 8 | 12 | 4 | 6 | 9 | 5 | 15 | 9 | 140 | 148 | 8 | 6 | 1 | 17 | |||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||
BRUNO BOIVIN | 64 | 21 | ,328 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | Tournoi | ||||||||||
CHARLES CÔTÉ | 67 | 32 | ,478 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||
CHARLES TREMBLAY | 53 | 20 | ,377 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 28 | 20 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
CHRISTIAN FAUSSE | 65 | 18 | ,277 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
DANIEL CÔTÉ | 57 | 22 | ,386 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
ÉRIC TREMBLAY | 59 | 21 | ,356 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
GILLES LAVOIE | 47 | 22 | ,468 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
J-CLAUDE PELLETIER | 58 | 12 | ,207 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
PAULO CÔTÉ | 59 | 17 | ,288 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
PIERRE MORISSETTE | 56 | 29 | ,518 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
ROBERT BRASSARD | 63 | 29 | ,460 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
SERGE TURCOTTE | 46 | 14 | ,304 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
YVES TREMBLAY | 69 | 37 | ,536 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,385 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lance & Compte | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Différentiel points pour/points contre | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,536 |