LAURENT LAPOINTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-05-2001 | 08-05-2001 | 15-05-2001 | 22-05-2001 | 29-05-2001 | 05-06-2001 | 12-06-2001 | 19-06-2001 | 26-06-2001 | 03-07-2001 | 10-07-2001 | 17-07-2001 | 24-07-2001 | 31-07-2001 | 07-08-2001 | 14-08-2001 | 21-08-2001 | 28-08-2001 | 04-09-2001 | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||
23 | 7 | 11 | 22 | 17 | 20 | 6 | 17 | 5 | 11 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 | 12 | 1 | 7 | 9 | 14 | 8 | 13 | 13 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 0 | 5 | 9 | 6 | 12 | 146 | 177 | 4 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||||||||
ALAIN MALTAIS | 57 | 14 | ,246 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | Tournoi | ||||||||||||||||
CLAUDE SIMARD | 46 | 12 | ,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||
BERNARD LANGLOIS | 58 | 18 | ,310 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
JACQUES FAUST | 66 | 31 | ,470 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
JACQUES PELLETIER | 49 | 13 | ,265 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
JEAN MORISSETTE | 66 | 27 | ,409 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
PIERRE SIMARD | 69 | 39 | ,565 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
RÉJEAN GAUDREAULT | 65 | 21 | ,323 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
RICHARD BLACKBURN | 68 | 24 | ,353 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
RICHARD BUSQUE | 53 | 17 | ,321 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
SERGE CÔTÉ | 59 | 25 | ,424 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
YVES BOIVIN | 61 | 24 | ,393 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
YVES TREMBLAY (CAP | 53 | 13 | ,245 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,361 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouffe & Plus | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lance & Compte | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Différentiel points pour/points contre | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,565 |