ALIMENTATION CLAUDIN DASSYLVA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-05-2001 | 08-05-2001 | 15-05-2001 | 22-05-2001 | 29-05-2001 | 05-06-2001 | 12-06-2001 | 19-06-2001 | 26-06-2001 | 03-07-2001 | 10-07-2001 | 17-07-2001 | 24-07-2001 | 31-07-2001 | 07-08-2001 | 14-08-2001 | 21-08-2001 | 28-08-2001 | 04-09-2001 | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||
13 | 10 | 16 | 18 | 20 | 17 | 5 | 14 | 3 | 9 | 12 | 9 | 8 | 17 | 12 | 2 | 7 | 1 | 7 | 13 | 13 | 8 | 12 | 14 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 146 | 157 | 6 | 9 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||
ANDRÉ BARRETTE | 60 | 24 | ,400 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | Tournoi | |||||||||||||||||
BERNARD TERMBLAY | 48 | 22 | ,458 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||||||
CLAUDIN DASSYLVA | 51 | 17 | ,333 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
COLIN TREMBLAY | 50 | 18 | ,360 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
J-JACQUES CHAREST | 58 | 19 | ,328 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
JOCELYN VILLENEUV | 35 | 19 | ,543 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
MARIO RUEL | 53 | 32 | ,604 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
PIERRE CHAREST | 35 | 9 | ,257 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
STEEVE TREMBLAY | 54 | 21 | ,389 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
STÉPHANE HARVEY | 48 | 19 | ,396 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
SYLVAIN DUFOUR | 55 | 21 | ,382 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
YVAN BOUCHARD | 46 | 9 | ,196 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
YVON BERGERON | 51 | 14 | ,275 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,379 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouffe & Plus | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lance & Compte | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,604 |