LANCE & COMPTE | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-05-2001 | 08-05-2001 | 15-05-2001 | 22-05-2001 | 29-05-2001 | 05-06-2001 | 12-06-2001 | 19-06-2001 | 26-06-2001 | 03-07-2001 | 10-07-2001 | 17-07-2001 | 24-07-2001 | 31-07-2001 | 07-08-2001 | 14-08-2001 | 21-08-2001 | 28-08-2001 | 04-09-2001 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||
10 | 13 | 22 | 11 | 11 | 7 | 14 | 5 | 11 | 5 | 8 | 9 | 17 | 8 | 12 | 12 | 7 | 7 | 13 | 7 | 8 | 1 | 8 | 13 | 9 | 7 | 8 | 7 | 12 | 8 | 170 | 120 | 10 | 3 | 2 | 22 | |||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||
CHRISTIAN SAVARD | 64 | 37 | ,578 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | Tournoi | ||||||||||||||||
DANY GINGRAS | 49 | 25 | ,510 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||
JACQUES DALLAIRE | 45 | 19 | ,422 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
JEAN PARÉ | 53 | 22 | ,415 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
LAURENT FAUCHER | 49 | 15 | ,306 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
MARIO BEAULIEU | 50 | 18 | ,360 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
MAURIL FORTIER | 52 | 15 | ,288 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
PIERRE CÔTÉ | 56 | 22 | ,393 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
PIERRE TREMBLAY | 60 | 32 | ,533 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
RÉJEAN LAPOINTE | 55 | 27 | ,491 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
RÉJEAN MORISSETT | 37 | 9 | ,243 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
RICHARD LANGLOIS | 53 | 15 | ,283 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
SIMON FORGUES | 38 | 17 | ,447 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,413 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouffe & Plus | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,578 |