BOUFFE & PLUS | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-05-2001 | 08-05-2001 | 15-05-2001 | 22-05-2001 | 29-05-2001 | 05-06-2001 | 12-06-2001 | 19-06-2001 | 26-06-2001 | 03-07-2001 | 10-07-2001 | 17-07-2001 | 24-07-2001 | 31-07-2001 | 07-08-2001 | 14-08-2001 | 21-08-2001 | 28-08-2001 | 04-09-2001 | Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | |||||||
7 | 23 | 18 | 16 | 7 | 11 | 17 | 6 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 5 | 2 | 12 | 7 | 7 | 14 | 9 | 1 | 8 | 14 | 12 | 8 | 5 | 10 | 11 | 8 | 12 | 140 | 148 | 8 | 6 | 1 | 17 | |||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | ||||||||
BRUNO BOIVIN | 53 | 17 | ,321 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | Tournoi | ||||||||||||||||
CHARLES CÔTÉ | 55 | 25 | ,455 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||
CHARLES TREMBLAY | 42 | 15 | ,357 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CHRISTIAN FAUSSE | 55 | 16 | ,291 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
DANIEL CÔTÉ | 46 | 19 | ,413 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
ÉRIC TREMBLAY | 50 | 15 | ,300 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
GILLES LAVOIE | 36 | 16 | ,444 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
J-CLAUDE PELLETIER | 49 | 9 | ,184 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
PAULO CÔTÉ | 50 | 15 | ,300 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
PIERRE MORISSETTE | 47 | 26 | ,553 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
ROBERT BRASSARD | 52 | 26 | ,500 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
SERGE TURCOTTE | 37 | 13 | ,351 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
YVES TREMBLAY | 58 | 30 | ,517 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,384 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Lapointe | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lance & Compte | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,553 |