LAURENT LAPOINTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-05-2001 | 08-05-2001 | 15-05-2001 | 22-05-2001 | 29-05-2001 | 05-06-2001 | 12-06-2001 | 19-06-2001 | 26-06-2001 | 03-07-2001 | 10-07-2001 | 17-07-2001 | 24-07-2001 | 31-07-2001 | 07-08-2001 | 14-08-2001 | 21-08-2001 | 28-08-2001 | 04-09-2001 | Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||
23 | 7 | 11 | 22 | 17 | 20 | 6 | 17 | 5 | 11 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 | 12 | 1 | 7 | 9 | 14 | 8 | 13 | 13 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 146 | 177 | 4 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Joueurs | A/B | C/S | MOY | ABS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | AB | CS | |||||||||||||||
ALAIN MALTAIS | 51 | 12 | ,235 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | Tournoi | |||||||||||||||||||||||
CLAUDE SIMARD | 37 | 10 | ,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | PP | PC | V | D | N | TOT | ||||||||||||||||||
BERNARD LANGLOIS | 48 | 17 | ,354 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
JACQUES FAUST | 56 | 24 | ,429 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
JACQUES PELLETIER | 40 | 12 | ,300 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
JEAN MORISSETTE | 56 | 23 | ,411 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
PIERRE SIMARD | 60 | 34 | ,567 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
RÉJEAN GAUDREAULT | 55 | 18 | ,327 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
RICHARD BLACKBURN | 58 | 22 | ,379 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
RICHARD BUSQUE | 44 | 14 | ,318 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
SERGE CÔTÉ | 49 | 22 | ,449 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
YVES BOIVIN | 51 | 17 | ,333 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
YVES TREMBLAY (CAP | 44 | 9 | ,205 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
MOYENNE D'ÉQUIPE | ,361 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSSIER INTER-ÉQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | D | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouffe & Plus | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lance & Compte | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Claudin Dassylva | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,567 |