REPÊCHAGE PÉPÉS 2004
au 5 avril 2004 (Classement final)
Rg Participant Bourse Pts Position
mars
Position
février
Position
janvier
Position
décembre
Position
novembre
1 P. Collard (8)  $   240.00 796 1 3 6 7 9
2 M. Tremblay (14)  $   144.00 720 3 1 2 1 5
3 B. Laberge (21)  $     96.00 706 2 2 1 2 1
4 M. Beaulieu (22)   682 4 8 5 4 1
5 M. Boudreau (13)   678 6 4 4 2 3
6 P. Côté (18)   672 5 7 11 14 20
7 B. Blackburn (6)   652 7 6 3 5 4
8 M. Ruel (10)   636 8 9 9 12 13
9 C. Côté (19)   633 10 10 8 11 6
10 R. Lapointe (2)   625 9 5 7 8 18
11 S. Harvey (5)   596 13 13 18 15 17
12 J.-F. Plante (3)   589 17 20 19 18 21
13 J.- J. Charest (7)   577 11 11 12 10 10
14 E. Tremblay (17)   564 15 17 20 16 15
15 D. Laberge (1)   562 12 12 10 6 8
16 S. Côté (9)   545 16 14 13 9 6
17 C. Dassylva (4)   531 14 15 15 20 19
18 Y. Boivin (16)   528 20 16 15 17 13
19 M. Skeene (20)   525 18 19 14 13 12
20 C. Tremblay (15)   491 19 18 17 18 11
21 Y. Bergeron (11)   477 21 21 22 22 22
22 S. Tremblay (4) (12)   389 22 22 21 20 15
         
Budget
Nb de participants             25
Coût par participant  $   20.00
Sous-total  $ 500.00
Internet  $   20.00
Bourses  $ 480.00
Solde  $          -