Statistiques

Résultat final du pool de hockey 2008-2009


Rang Nom Points Bourse Différence
         
1 Steve Garneau 594 $200 -
2 Steve Tremblay 590 $120 +4
3 Guy Bergeron 549 $80 +45
4 Pierre Lépine 546 - +48
5 Julien Laberge 538 - +56
6 Michel Godin 535 - +59
7 Pat Desforges 524 - +70
8 Gino Desbiens 517 - +77
9 Pierre Pilote 498 - +96
10 Éric Tremblay 494 - +100
11 Réjean Lapointe 488 - +106
12 Benoît Blackburn 486 - +108
13 Mario Ruel 485 - +109
14 Bruno Boivin 484 - +110
15 Pierre-Jean Gagnon 483 - +111
16 Yvan Desforges 476 - +118
17 Réjean Gaudreault 476 - +118
18 Vincent Forgues 473 - +121
19 Charles Côté 456 - +138
20 Laurent Faucher 451 - +143
21 Gilles Laberge 447 - +147
22 Sylvain Dufour 422 - +172

Retour aux statistiques
Retour aux archives